| 設立年月日 | 平成元年4月17日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 7億2,100万円 | ||||||||||||||
| 主な株主 | 東日本旅客鉄道(株)90% (株)JR東日本リテールネット10% |
||||||||||||||
| 年商 | 平成21年度258億円 | ||||||||||||||
| 店舗数 | 236店舗(平成22年度6月末現在、FC含む) | ||||||||||||||
| 従業員数 | 社員698名、キャスト5,200名 | ||||||||||||||
| 役員 |
|
| 沿革 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 1. ファーストフード店の経営、和食・洋食・中華等の多様式なレストランの経営 2. 食材の販売 3. パン・惣菜の製造販売 4. フランチャイズチェーンシステムによる飲食店事業 5. その他関連する事業 |





